US Battery storage Power Plants
Batteries shift power in time rather than generating it. · EIA inventory, August 2026.
Battery storage in the US fleet
The United States has 614 battery storage plants with a combined nameplate capacity of 37.6 gigawatts as of August 2026. Battery storage accounts for 2.7% of all US generating capacity. These facilities shift power in time rather than generating it — the figures here describe what the equipment could produce running flat out, not what it generated.
Battery storage is concentrated in the South and West. Texas and California together hold two-thirds of US battery storage capacity; just two states hold half of it nationally. Texas alone operates 226 plants totaling 15,517 megawatts, or 41.3% of the national fleet. California comes next with 9,530 megawatts across 142 plants. Thirty-six states have at least some battery storage capacity. Arizona ranks third with 4,260 megawatts, followed by Nevada, Oklahoma, and New Mexico.
The largest battery storage facility is Skeleton Creek Energy Center Hybrid in Oklahoma at 752 megawatts, which came online in 2020. Menifee Power Bank in California follows at 680 megawatts, brought online in 2024. Other major plants include McGrau Ford Battery Storage Facility in Georgia at 530 megawatts, Manatee Solar Energy Center in Florida at 484 megawatts, and Catclaw Solar in Arizona at 450 megawatts. Battery storage is a young technology: the oldest plant still listed is Bonny Eagle in Maine, which first came online in January 1910, while the newest is McGrau Ford, which came online in August 2026.
Written from the EIA figures on this page, covering data through August 2026.
Battery storage capacity by state
| 1 | Texas | 15,517 MW | 226 | 41.3% | 7.6% |
| 2 | California | 9,530 MW | 142 | 25.4% | 8.7% |
| 3 | Arizona | 4,260 MW | 26 | 11.3% | 9.5% |
| 4 | Nevada | 1,109 MW | 5 | 3.0% | 5.7% |
| 5 | Oklahoma | 932 MW | 5 | 2.5% | 2.5% |
| 6 | New Mexico | 665 MW | 7 | 1.8% | 3.7% |
| 7 | Idaho | 659 MW | 10 | 1.8% | 9.7% |
| 8 | Georgia | 605 MW | 3 | 1.6% | 1.4% |
| 9 | Florida | 552 MW | 9 | 1.5% | 0.7% |
| 10 | Utah | 520 MW | 5 | 1.4% | 4.2% |
| 11 | Massachusetts | 493 MW | 23 | 1.3% | 3.5% |
| 12 | Oregon | 492 MW | 4 | 1.3% | 2.6% |
| 13 | North Carolina | 316 MW | 33 | 0.8% | 0.8% |
| 14 | Virginia | 248 MW | 5 | 0.7% | 0.8% |
| 15 | Colorado | 222 MW | 12 | 0.6% | 0.9% |
| 16 | Indiana | 217 MW | 4 | 0.6% | 0.6% |
| 17 | New York | 203 MW | 27 | 0.5% | 0.5% |
| 18 | Maine | 202 MW | 5 | 0.5% | 3.3% |
| 19 | Hawaii | 185 MW | 1 | 0.5% | 5.0% |
| 20 | New Jersey | 132 MW | 12 | 0.4% | 0.7% |
| 21 | Michigan | 120 MW | 3 | 0.3% | 0.3% |
| 22 | Alaska | 86 MW | 5 | 0.2% | 2.8% |
| 23 | Illinois | 78 MW | 4 | 0.2% | 0.1% |
| 24 | Pennsylvania | 55 MW | 4 | 0.1% | 0.1% |
| 25 | Ohio | 33 MW | 4 | 0.1% | 0.1% |
| 26 | West Virginia | 32 MW | 1 | 0.1% | 0.2% |
| 27 | Arkansas | 31 MW | 4 | 0.1% | 0.2% |
| 28 | Wisconsin | 30 MW | 5 | 0.1% | 0.2% |
| 29 | Minnesota | 15 MW | 3 | 0.0% | 0.1% |
| 30 | Vermont | 12 MW | 3 | 0.0% | 1.3% |
| 31 | Iowa | 10 MW | 4 | 0.0% | 0.0% |
| 32 | Maryland | 5.6 MW | 3 | 0.0% | 0.0% |
| 33 | Nebraska | 5.5 MW | 3 | 0.0% | 0.0% |
| 34 | Washington | 3.5 MW | 2 | 0.0% | 0.0% |
| 35 | Rhode Island | 3.0 MW | 1 | 0.0% | 0.1% |
| 36 | Missouri | 1.0 MW | 1 | 0.0% | 0.0% |
“Of US total” is the state’s share of all US battery storage capacity. “Of state” is how much of that state’s own capacity is battery storage. Each state links to its battery storage plants.
The 250 largest battery storage plants
| 1 | Skeleton Creek Energy Center HybridGarfield County | Oklahoma | 752 MW | 3 | 2020 |
| 2 | Menifee Power BankRiverside County | California | 680 MW | 5 | 2024 |
| 3 | McGrau Ford Battery Storage FacilityCherokee County | Georgia | 530 MW | 2 | 2026 |
| 4 | Manatee Solar Energy CenterManatee County | Florida | 484 MW | 2 | 2016 |
| 5 | Catclaw SolarMaricopa County | Arizona | 450 MW | 2 | 2026 |
| 6 | SAHARA BESS (SOHO BESS)Brazoria County | Texas | 409 MW | 2 | 2026 |
| 7 | Kola Energy CenterSan Joaquin County | California | 400 MW | 2 | 2025 |
| 8 | Sierra Solar HybridChurchill County | Nevada | 400 MW | 1 | 2026 |
| 9 | SerranoPima County | Arizona | 384 MW | 2 | 2025 |
| 10 | CrimsonRiverside County | California | 350 MW | 2 | 2022 |
| 11 | Easley SolarRiverside County | California | 350 MW | 1 | 2026 |
| 12 | Platinum StorageFannin County | Texas | 348 MW | 1 | 2026 |
| 13 | Desert Peak Energy Storage IRiverside County | California | 325 MW | 1 | 2023 |
| 14 | SMT Ironman Battery Storage PlantBrazoria County | Texas | 304 MW | 1 | 2025 |
| 15 | Atlas VIILa Paz County | Arizona | 300 MW | 2 | 2025 |
| 16 | Atrisco Energy StorageBernalillo County | New Mexico | 300 MW | 1 | 2024 |
| 17 | Cartwheel 1 - Storage, LLCHopkins County | Texas | 300 MW | 1 | 2025 |
| 18 | GulfStar Power, LLCWharton County | Texas | 300 MW | 1 | 2025 |
| 19 | Nighthawk Energy Storage, LLCSan Diego County | California | 300 MW | 1 | 2026 |
| 20 | PP Jaguar BESS LLCMcLennan County | Texas | 300 MW | 2 | 2025 |
| 21 | Papago Energy StorageMaricopa County | Arizona | 300 MW | 1 | 2025 |
| 22 | Rodeo Ranch Energy StorageReeves County | Texas | 300 MW | 1 | 2023 |
| 23 | Vikings Energy FarmImperial County | California | 287 MW | 2 | 2024 |
| 24 | Tanzanite StorageHenderson County | Texas | 283 MW | 1 | 2025 |
| 25 | Silver PeakClark County | Nevada | 279 MW | 3 | 2025 |
| 26 | Beehive Energy StorageMaricopa County | Arizona | 250 MW | 1 | 2026 |
| 27 | Gateway Energy Storage SystemSan Diego County | California | 250 MW | 1 | 2020 |
| 28 | Medway GridNorfolk County | Massachusetts | 250 MW | 1 | 2026 |
| 29 | Old 300 Storage CenterFort Bend County | Texas | 250 MW | 1 | 2026 |
| 30 | Pediment BESS IMaricopa County | Arizona | 250 MW | 1 | 2026 |
| 31 | Sierra Estrella Energy StorageMaricopa County | Arizona | 250 MW | 1 | 2024 |
| 32 | Anole Energy StorageDallas County | Texas | 240 MW | 1 | 2025 |
| 33 | Libra StorageGuadalupe County | Texas | 236 MW | 1 | 2023 |
| 34 | Sunlight StorageRiverside County | California | 230 MW | 1 | 2022 |
| 35 | Sunlight Storage IIRiverside County | California | 230 MW | 1 | 2024 |
| 36 | Guajillo Energy StorageWebb County | Texas | 229 MW | 1 | 2025 |
| 37 | Callisto I Energy CenterHarris County | Texas | 223 MW | 1 | 2024 |
| 38 | Hidden Lakes Reliability ProjectGalveston County | Texas | 220 MW | 1 | 2025 |
| 39 | Reid GardnerClark County | Nevada | 220 MW | 1 | 2023 |
| 40 | Ebony Energy StorageComal County | Texas | 208 MW | 1 | 2024 |
| 41 | Citadel Battery Storage PlantHarris County | Texas | 204 MW | 1 | 2024 |
| 42 | Crossett Power Management LLCCrane County | Texas | 203 MW | 1 | 2022 |
| 43 | Anemoi Energy StorageHidalgo County | Texas | 200 MW | 1 | 2024 |
| 44 | Big Rock Solar FarmImperial County | California | 200 MW | 1 | 2025 |
| 45 | Bypass BESSFort Bend County | Texas | 200 MW | 1 | 2026 |
| 46 | CachiGuadalupe County | Texas | 200 MW | 1 | 2025 |
| 47 | Cathode (Hinson) BESSLos Angeles County | California | 200 MW | 2 | 2024 |
| 48 | Condor Energy Storage LLCSan Bernardino County | California | 200 MW | 1 | 2024 |
| 49 | DesnaBrazoria County | Texas | 200 MW | 1 | 2026 |
| 50 | Destiny StorageHarris County | Texas | 200 MW | 1 | 2026 |
| 51 | Diablo Energy StorageContra Costa County | California | 200 MW | 1 | 2022 |
| 52 | DickensDickens County | Texas | 200 MW | 1 | 2024 |
| 53 | Dominguez Energy StorageSalt Lake County | Utah | 200 MW | 1 | 2025 |
| 54 | Ferdinand Energy CenterBexar County | Texas | 200 MW | 1 | 2026 |
| 55 | Flatland StoragePinal County | Arizona | 200 MW | 1 | 2025 |
| 56 | HydraPecos County | Texas | 200 MW | 1 | 2024 |
| 57 | PaleoHale County | Texas | 200 MW | 1 | 2024 |
| 58 | Peregrine Energy Storage LLCSan Diego County | California | 200 MW | 1 | 2025 |
| 59 | Pike County Energy StoragePike County | Indiana | 200 MW | 1 | 2025 |
| 60 | Roadrunner Reserve Phase 1Pima County | Arizona | 200 MW | 1 | 2025 |
| 61 | Roadrunner Reserve Phase 2Pima County | Arizona | 200 MW | 1 | 2026 |
| 62 | Sealy BESSAustin County | Texas | 200 MW | 1 | 2025 |
| 63 | Seaside BESSMultnomah County | Oregon | 200 MW | 1 | 2025 |
| 64 | Silver State South StorageClark County | Nevada | 200 MW | 1 | 2025 |
| 65 | Sundial (Troutdale) BESSMultnomah County | Oregon | 200 MW | 1 | 2024 |
| 66 | Tidwell Prairie Storage 1Robertson County | Texas | 200 MW | 1 | 2025 |
| 67 | WestwingMaricopa County | Arizona | 200 MW | 2 | 2024 |
| 68 | Cunningham StorageHunt County | Texas | 190 MW | 1 | 2023 |
| 69 | Kapolei Energy StorageHonolulu County | Hawaii | 185 MW | 1 | 2023 |
| 70 | McFarland CYuma County | Arizona | 185 MW | 1 | 2025 |
| 71 | Elkhorn Battery Energy Storage SystemMonterey County | California | 183 MW | 1 | 2022 |
| 72 | Cross Town Energy StorageCumberland County | Maine | 175 MW | 1 | 2025 |
| 73 | PavoPecos County | Texas | 175 MW | 1 | 2024 |
| 74 | Longbow BESS, LLCBrazoria County | Texas | 174 MW | 1 | 2024 |
| 75 | Scatter Wash 1Maricopa County | Arizona | 170 MW | 1 | 2025 |
| 76 | Sanborn BESS 3Kern County | California | 169 MW | 1 | 2023 |
| 77 | Hemmingway BESSOwyhee County | Idaho | 166 MW | 3 | 2025 |
| 78 | Longhorn StorageEastland County | Texas | 165 MW | 1 | 2024 |
| 79 | AvilaPecos County | Texas | 160 MW | 1 | 2025 |
| 80 | Atlas IXLa Paz County | Arizona | 150 MW | 1 | 2025 |
| 81 | Blue Summit II StorageWilbarger County | Texas | 150 MW | 1 | 2026 |
| 82 | Bocanova Energy StorageBrazoria County | Texas | 150 MW | 1 | 2025 |
| 83 | Boise Bench BESSAda County | Idaho | 150 MW | 1 | 2026 |
| 84 | Borden County BESSBorden County | Texas | 150 MW | 1 | 2024 |
| 85 | CarinaNueces County | Texas | 150 MW | 1 | 2025 |
| 86 | Chillingham StorageBell County | Texas | 150 MW | 1 | 2025 |
| 87 | Cottonwood Bayou StorageBrazoria County | Texas | 150 MW | 1 | 2026 |
| 88 | Cranberry Point Energy StoragePlymouth County | Massachusetts | 150 MW | 1 | 2025 |
| 89 | Crowned Heron 1 - Storage, LLCFort Bend County | Texas | 150 MW | 1 | 2026 |
| 90 | Danish Fields StorageWharton County | Texas | 150 MW | 1 | 2026 |
| 91 | Desert Willow Energy StorageEllis County | Texas | 150 MW | 1 | 2025 |
| 92 | Headcamp BESSPecos County | Texas | 150 MW | 1 | 2026 |
| 93 | Justice Energy StorageMaricopa County | Arizona | 150 MW | 1 | 2026 |
| 94 | Kuna BESSAda County | Idaho | 150 MW | 1 | 2025 |
| 95 | Myrtle StorageBrazoria County | Texas | 150 MW | 1 | 2026 |
| 96 | Padua 2Bexar County | Texas | 150 MW | 1 | 2026 |
| 97 | Prospect Power BESSRockingham County | Virginia | 150 MW | 1 | 2026 |
| 98 | RevolutionCrane County | Texas | 150 MW | 1 | 2023 |
| 99 | Roadrunner Crossing Energy StorageEastland County | Texas | 150 MW | 1 | 2025 |
| 100 | Wizard Energy StorageGalveston County | Texas | 150 MW | 1 | 2026 |
| 101 | Wolf Tank StorageWebb County | Texas | 150 MW | 1 | 2023 |
| 102 | North Central ValleySan Joaquin County | California | 132 MW | 1 | 2023 |
| 103 | CED West Side Canal Battery StorageImperial County | California | 131 MW | 1 | 2023 |
| 104 | Carne Energy Storage, LLCLuna County | New Mexico | 130 MW | 1 | 2026 |
| 105 | Lancaster Area BatteryLos Angeles County | California | 127 MW | 1 | 2022 |
| 106 | AVEP BESSKern County | California | 126 MW | 1 | 2025 |
| 107 | Connolly BESSWise County | Texas | 125 MW | 1 | 2024 |
| 108 | GFTX BESSTravis County | Texas | 125 MW | 1 | 2024 |
| 109 | LeConte Energy StorageImperial County | California | 125 MW | 1 | 2022 |
| 110 | Project LynxNueces County | Texas | 125 MW | 1 | 2026 |
| 111 | TE Smith StorageRockwall County | Texas | 125 MW | 1 | 2026 |
| 112 | Tumbleweed Energy StorageKern County | California | 125 MW | 2 | 2024 |
| 113 | Sun Valley StorageHill County | Texas | 123 MW | 1 | 2024 |
| 114 | Wigeon Whistle Battery Storage PlantCollin County | Texas | 120 MW | 1 | 2024 |
| 115 | Beaumont BESSRiverside County | California | 117 MW | 1 | 2024 |
| 116 | Daggett 1San Bernardino County | California | 114 MW | 1 | 2025 |
| 117 | Sierra Pinta BESSYuma County | Arizona | 113 MW | 1 | 2025 |
| 118 | Separator (Etiwanda) BESSSan Bernardino County | California | 113 MW | 1 | 2024 |
| 119 | Tibbits Energy StorageBranch County | Michigan | 105 MW | 1 | 2025 |
| 120 | Fort Duncan BESSMaverick County | Texas | 103 MW | 1 | 2025 |
| 121 | St. Gall Energy Storage IPecos County | Texas | 103 MW | 1 | 2024 |
| 122 | Flower Valley IIReeves County | Texas | 101 MW | 1 | 2022 |
| 123 | Swoose IIWard County | Texas | 101 MW | 1 | 2022 |
| 124 | Al Pastor Battery Storage PlantDawson County | Texas | 100 MW | 1 | 2024 |
| 125 | AES ES Alamitos, LLCLos Angeles County | California | 100 MW | 1 | 2021 |
| 126 | Ables Springs Solar & StorageKaufman County | Texas | 100 MW | 1 | 2025 |
| 127 | Angelo StorageTom Green County | Texas | 100 MW | 1 | 2025 |
| 128 | Bat CaveMason County | Texas | 100 MW | 1 | 2021 |
| 129 | Bexar ESSBexar County | Texas | 100 MW | 1 | 2026 |
| 130 | Brazos Bend BESS, LLCFort Bend County | Texas | 100 MW | 1 | 2024 |
| 131 | Burksol Energy StorageDickens County | Texas | 100 MW | 1 | 2025 |
| 132 | Cald BESSLos Angeles County | California | 100 MW | 1 | 2024 |
| 133 | Chisholm Grid Energy Storage SystemTarrant County | Texas | 100 MW | 1 | 2021 |
| 134 | Citrus Flatts Energy Center, LLCCameron County | Texas | 100 MW | 1 | 2023 |
| 135 | Gambit Energy Storage - Angleton StorageBrazoria County | Texas | 100 MW | 1 | 2021 |
| 136 | Great Kiskadee StorageHidalgo County | Texas | 100 MW | 1 | 2025 |
| 137 | Ignacio Grid Energy Storage SystemHidalgo County | Texas | 100 MW | 1 | 2023 |
| 138 | Jackson Fuller Energy StorageEl Paso County | Colorado | 100 MW | 1 | 2025 |
| 139 | Knightdale BatteryWake County | North Carolina | 100 MW | 1 | 2025 |
| 140 | Luna StorageLos Angeles County | California | 100 MW | 1 | 2022 |
| 141 | Madero GridHidalgo County | Texas | 100 MW | 1 | 2023 |
| 142 | North Fork TXWilliamson County | Texas | 100 MW | 1 | 2021 |
| 143 | Pome BESSSan Diego County | California | 100 MW | 1 | 2025 |
| 144 | Saint Energy Storage II LLCPinal County | Arizona | 100 MW | 1 | 2023 |
| 145 | Sanborn BESS 1Kern County | California | 100 MW | 1 | 2021 |
| 146 | Sanborn BESS 2Kern County | California | 100 MW | 1 | 2021 |
| 147 | SaticoyVentura County | California | 100 MW | 1 | 2021 |
| 148 | Seven Flags BESS LLCWebb County | Texas | 100 MW | 1 | 2026 |
| 149 | Sky Ranch BESS IIValencia County | New Mexico | 100 MW | 1 | 2025 |
| 150 | St Gall Energy Storage IIPecos County | Texas | 100 MW | 1 | 2025 |
| 151 | TX10 Hummingbird StorageDenton County | Texas | 100 MW | 1 | 2024 |
| 152 | TX12 Silicon Hill StorageTravis County | Texas | 100 MW | 1 | 2022 |
| 153 | TX15 Limousin Oak StorageGrimes County | Texas | 100 MW | 1 | 2024 |
| 154 | Tierra SecaVal Verde County | Texas | 100 MW | 1 | 2026 |
| 155 | CaballeroSan Luis Obispo County | California | 100 MW | 1 | 2025 |
| 156 | Electrolyte BESSKings County | California | 99 MW | 1 | 2025 |
| 157 | Lead BESS 1Kings County | California | 99 MW | 1 | 2025 |
| 158 | Carambola BESSHidalgo County | Texas | 98 MW | 1 | 2026 |
| 159 | Acid BESSFresno County | California | 97 MW | 1 | 2025 |
| 160 | Superstition Energy StorageMaricopa County | Arizona | 90 MW | 1 | 2024 |
| 161 | Placerita ESSLos Angeles County | California | 88 MW | 1 | 2024 |
| 162 | Scatter Wash 2Maricopa County | Arizona | 85 MW | 1 | 2025 |
| 163 | Valley Center 85San Diego County | California | 85 MW | 1 | 2021 |
| 164 | AES ES Alamitos 2 LLCLos Angeles County | California | 82 MW | 1 | 2024 |
| 165 | Happy Valley Battery StorageCanyon County | Idaho | 82 MW | 1 | 2025 |
| 166 | Bottleneck Energy StorageTulare County | California | 80 MW | 1 | 2024 |
| 167 | Enterprise StorageIron County | Utah | 80 MW | 1 | 2026 |
| 168 | Escalante BESS IBeaver County | Utah | 80 MW | 1 | 2026 |
| 169 | Granite Mountain BESS EastIron County | Utah | 80 MW | 1 | 2026 |
| 170 | Iron Springs BESSIron County | Utah | 80 MW | 1 | 2026 |
| 171 | Johanna Energy Center, LLCOrange County | California | 80 MW | 3 | 2021 |
| 172 | Pastoria Power BankKern County | California | 80 MW | 1 | 2026 |
| 173 | Sagebrush ESSKern County | California | 80 MW | 1 | 2023 |
| 174 | Shirk Energy StorageTulare County | California | 80 MW | 1 | 2026 |
| 175 | Mojave 16/17/18 BESSKern County | California | 77 MW | 1 | 2020 |
| 176 | Constable BESSWashington County | Oregon | 75 MW | 1 | 2024 |
| 177 | Desert Peak Energy Storage IIRiverside County | California | 75 MW | 1 | 2023 |
| 178 | Dogfish BESSPecos County | Texas | 75 MW | 1 | 2025 |
| 179 | Hummingbird Energy Storage LLCSanta Clara County | California | 75 MW | 1 | 2026 |
| 180 | Pluto Energy StorageMaricopa County | Arizona | 75 MW | 1 | 2025 |
| 181 | House MountainBrewster County | Texas | 73 MW | 1 | 2024 |
| 182 | Ranchland Wind StorageCallahan County | Texas | 73 MW | 1 | 2023 |
| 183 | AntliaVal Verde County | Texas | 70 MW | 1 | 2025 |
| 184 | Inland Empire Energy StorageSan Bernardino County | California | 70 MW | 1 | 2024 |
| 185 | Stanton Battery Energy StorageOrange County | California | 69 MW | 1 | 2023 |
| 186 | Breckinridge Energy StorageGarfield County | Oklahoma | 65 MW | 1 | 2025 |
| 187 | Minco II Energy StorageGrady County | Oklahoma | 65 MW | 1 | 2025 |
| 188 | Mossy Branch Battery FacilityTalbot County | Georgia | 65 MW | 1 | 2024 |
| 189 | San Jacinto Grid, LLCRiverside County | California | 65 MW | 1 | 2025 |
| 190 | Cal Flats BESSMonterey County | California | 60 MW | 1 | 2021 |
| 191 | Coso Battery StorageInyo County | California | 60 MW | 1 | 2022 |
| 192 | Franklin Battery StorageTwin Falls County | Idaho | 60 MW | 1 | 2025 |
| 193 | Goleta Energy Storage, LLCSanta Barbara County | California | 60 MW | 1 | 2024 |
| 194 | Lower Rio Energy StorageHidalgo County | Texas | 60 MW | 1 | 2025 |
| 195 | Sandia Energy CenterBernalillo County | New Mexico | 60 MW | 1 | 2026 |
| 196 | Sagebrush Solar 2 ESS 59Kern County | California | 59 MW | 1 | 2024 |
| 197 | Cross Trails Energy Storage ProjectScurry County | Texas | 58 MW | 1 | 2025 |
| 198 | Scott Solar FarmPowhatan County | Virginia | 57 MW | 2 | 2016 |
| 199 | Valley Center 54San Diego County | California | 54 MW | 1 | 2021 |
| 200 | Roseland Solar Project, LLCFalls County | Texas | 52 MW | 1 | 2023 |
| 201 | Blue Jay Solar I, LLCGrimes County | Texas | 52 MW | 1 | 2023 |
| 202 | Allen 1 Battery Energy Storage SystemGaston County | North Carolina | 50 MW | 1 | 2025 |
| 203 | Byrd Ranch StorageBrazoria County | Texas | 50 MW | 1 | 2022 |
| 204 | Chula Vista Energy Center 2San Diego County | California | 50 MW | 1 | 2026 |
| 205 | El Sol BESSMaricopa County | Arizona | 50 MW | 1 | 2023 |
| 206 | Kingman Energy StorageMohave County | Arizona | 50 MW | 1 | 2025 |
| 207 | North Johnson Energy CenterSan Diego County | California | 50 MW | 1 | 2026 |
| 208 | Padua 1Bexar County | Texas | 50 MW | 1 | 2025 |
| 209 | TX11 Republic Road StorageRobertson County | Texas | 50 MW | 1 | 2022 |
| 210 | TX13 Endurance Park StorageScurry County | Texas | 50 MW | 1 | 2022 |
| 211 | TX19 River Valley Storage 1Williamson County | Texas | 50 MW | 1 | 2023 |
| 212 | TX21 River Valley Storage 2Williamson County | Texas | 50 MW | 1 | 2023 |
| 213 | TX23 Roughneck StorageBrazoria County | Texas | 50 MW | 1 | 2022 |
| 214 | TortolasBrazoria County | Texas | 50 MW | 1 | 2024 |
| 215 | Ventasso Energy Storage, LLCSan Diego County | California | 50 MW | 1 | 2026 |
| 216 | Route 66 Energy StorageCibola County | New Mexico | 50 MW | 1 | 2025 |
| 217 | Sanborn BESS 4Kern County | California | 47 MW | 1 | 2023 |
| 218 | Lockhart ESS, LLCSan Bernardino County | California | 45 MW | 1 | 2024 |
| 219 | Battery Energy Storage SystemFairbanks North Star County | Alaska | 40 MW | 1 | 2003 |
| 220 | Black Mesa BESSElmore County | Idaho | 40 MW | 1 | 2024 |
| 221 | CherryKings County | California | 40 MW | 1 | 2026 |
| 222 | Fallbrook Energy StorageSan Diego County | California | 40 MW | 1 | 2023 |
| 223 | International Battery Substation (IBSS)Anchorage County | Alaska | 40 MW | 1 | 2024 |
| 224 | Sagebrush Solar 2 ESS 40Kern County | California | 40 MW | 1 | 2024 |
| 225 | VESI PomonaLos Angeles County | California | 40 MW | 2 | 2016 |
| 226 | Vista Energy Storage SystemSan Diego County | California | 40 MW | 1 | 2018 |
| 227 | Woodward Energy StorageWoodward County | Oklahoma | 40 MW | 1 | 2025 |
| 228 | Grand Ridge Battery ProjectsLaSalle County | Illinois | 36 MW | 2 | 2013 |
| 229 | Prairie Center Energy LLCAdams County | Colorado | 35 MW | 1 | 2024 |
| 230 | Lead BESS 2Kings County | California | 32 MW | 1 | 2025 |
| 231 | Beech Ridge Energy StorageGreenbrier County | West Virginia | 32 MW | 1 | 2015 |
| 232 | Viejas MicrogridSan Diego County | California | 31 MW | 2 | 2025 |
| 233 | Blue Summit Storage, LLCWilbarger County | Texas | 30 MW | 1 | 2017 |
| 234 | Escondido Energy StorageSan Diego County | California | 30 MW | 1 | 2017 |
| 235 | HoltvilleImperial County | California | 30 MW | 1 | 2024 |
| 236 | Santa Paula Energy Storage LLCVentura County | California | 30 MW | 1 | 2024 |
| 237 | Top Gun Energy StorageSan Diego County | California | 30 MW | 1 | 2021 |
| 238 | BCE Seal BeachOrange County | California | 29 MW | 2 | 2025 |
| 239 | Mohave Electric Cooperative at Joy LaneMohave County | Arizona | 26 MW | 2 | 2016 |
| 240 | Cascade Energy Storage, LLCSan Joaquin County | California | 25 MW | 1 | 2024 |
| 241 | Mordor ES1Inyo County | California | 25 MW | 1 | 2025 |
| 242 | Outer Cape Community BatteryBarnstable County | Massachusetts | 25 MW | 1 | 2022 |
| 243 | West Ford FlatLake County | California | 25 MW | 1 | 2024 |
| 244 | Upton County BESSUpton County | Texas | 25 MW | 1 | 2023 |
| 245 | Orangeville StorageWyoming County | New York | 25 MW | 1 | 2022 |
| 246 | Kit Carson Co-OpTaos County | New Mexico | 24 MW | 2 | 2025 |
| 247 | Andover Energy Storage ProjectSussex County | New Jersey | 20 MW | 1 | 2023 |
| 248 | Bayside Battery StorageHillsborough County | Florida | 20 MW | 1 | 2026 |
| 249 | Beacon BESS 1Kern County | California | 20 MW | 1 | 2018 |
| 250 | Dry Bridge StorageChesterfield County | Virginia | 20 MW | 1 | 2023 |
Showing the 250 largest of 614. The rest are listed on their own state pages — the table above links straight to each state’s battery storage plants.