US Battery storage Power Plants
Batteries shift power in time rather than generating it. · EIA inventory, May 2026.
Battery storage in the US fleet
Battery storage held 39.6 gigawatts of nameplate capacity as of May 2026, spread across 633 plants in 38 states. This represents 2.8% of all US generating capacity. Batteries shift power in time rather than generating it, so this capacity measure differs sharply from the share of electricity they supplied.
The fleet is heavily concentrated: two states hold half of it. Texas leads with 14,573 megawatts across 211 plants, accounting for 36.8% of the national total and 7.2% of Texas's own capacity. California follows with 11,498 megawatts in 142 plants, or 29% nationally and 10.7% of its state total. Arizona ranks third at 5,287 megawatts. The five largest plants by name are Dynegy Moss Landing Power Plant Hybrid in California at 1,848 megawatts, Skeleton Creek Energy Center Hybrid in Oklahoma at 752 megawatts, Menifee Power Bank in California at 680 megawatts, DeCordova Steam Electric Station in Texas at 627 megawatts, and Harquahala 2 in Arizona at 600 megawatts.
Battery storage hardware on the grid spans nearly a century. The oldest plant still listed came online in January 1929 at Berlin Gorham in New Hampshire. The newest, Cherry in California, was first online in May 2026.
Written from the EIA figures on this page, covering data through May 2026.
Battery storage capacity by state
| # | State | Capacity | Plants | Of US total | Of state |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 14,573 MW | 211 | 36.8% | 7.2% |
| 2 | California | 11,498 MW | 142 | 29.0% | 10.7% |
| 3 | Arizona | 5,287 MW | 35 | 13.3% | 12.4% |
| 4 | Oklahoma | 932 MW | 5 | 2.4% | 2.6% |
| 5 | New Mexico | 805 MW | 7 | 2.0% | 4.5% |
| 6 | Indiana | 717 MW | 5 | 1.8% | 2.1% |
| 7 | Nevada | 709 MW | 4 | 1.8% | 3.7% |
| 8 | Massachusetts | 566 MW | 38 | 1.4% | 4.0% |
| 9 | Florida | 552 MW | 9 | 1.4% | 0.7% |
| 10 | Utah | 520 MW | 5 | 1.3% | 4.5% |
| 11 | Oregon | 492 MW | 4 | 1.2% | 2.6% |
| 12 | Hawaii | 490 MW | 6 | 1.2% | 13.3% |
| 13 | Idaho | 459 MW | 9 | 1.2% | 7.0% |
| 14 | North Carolina | 317 MW | 34 | 0.8% | 0.8% |
| 15 | Colorado | 267 MW | 14 | 0.7% | 1.2% |
| 16 | Virginia | 248 MW | 5 | 0.6% | 0.8% |
| 17 | New York | 247 MW | 32 | 0.6% | 0.6% |
| 18 | Maine | 202 MW | 5 | 0.5% | 3.3% |
| 19 | Michigan | 120 MW | 3 | 0.3% | 0.3% |
| 20 | New Jersey | 112 MW | 10 | 0.3% | 0.6% |
| 21 | Alaska | 86 MW | 5 | 0.2% | 2.8% |
| 22 | Illinois | 76 MW | 3 | 0.2% | 0.1% |
| 23 | Georgia | 65 MW | 1 | 0.2% | 0.2% |
| 24 | Pennsylvania | 55 MW | 4 | 0.1% | 0.1% |
| 25 | New Hampshire | 44 MW | 1 | 0.1% | 1.0% |
| 26 | Ohio | 33 MW | 4 | 0.1% | 0.1% |
| 27 | West Virginia | 32 MW | 1 | 0.1% | 0.2% |
| 28 | Arkansas | 31 MW | 4 | 0.1% | 0.2% |
| 29 | Wisconsin | 30 MW | 5 | 0.1% | 0.2% |
| 30 | Minnesota | 26 MW | 4 | 0.1% | 0.1% |
| 31 | Vermont | 16 MW | 4 | 0.0% | 1.8% |
| 32 | Iowa | 10 MW | 4 | 0.0% | 0.0% |
| 33 | Maryland | 5.6 MW | 3 | 0.0% | 0.0% |
| 34 | Washington | 3.5 MW | 2 | 0.0% | 0.0% |
| 35 | Mississippi | 3.0 MW | 1 | 0.0% | 0.0% |
| 36 | Rhode Island | 3.0 MW | 1 | 0.0% | 0.1% |
| 37 | Nebraska | 2.5 MW | 2 | 0.0% | 0.0% |
| 38 | Missouri | 1.0 MW | 1 | 0.0% | 0.0% |
“Of US total” is the state’s share of all US battery storage capacity. “Of state” is how much of that state’s own capacity is battery storage. Each state links to its battery storage plants.
The 250 largest battery storage plants
| # | Plant | State | Capacity | Units | Online |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynegy Moss Landing Power Plant HybridMonterey County | California | 1,848 MW | 8 | 2002 |
| 2 | Skeleton Creek Energy Center HybridGarfield County | Oklahoma | 752 MW | 3 | 2020 |
| 3 | Menifee Power BankRiverside County | California | 680 MW | 5 | 2024 |
| 4 | DeCordova Steam Electric StationHood County | Texas | 627 MW | 5 | 1990 |
| 5 | Harquahala 2Maricopa County | Arizona | 600 MW | 2 | 2025 |
| 6 | McCoy Solar Energy Project HybridRiverside County | California | 501 MW | 9 | 2015 |
| 7 | Petersburg Energy CenterPike County | Indiana | 500 MW | 2 | 2026 |
| 8 | Manatee Solar Energy CenterManatee County | Florida | 484 MW | 2 | 2016 |
| 9 | Roadrunner Solar and BESSCochise County | Arizona | 470 MW | 2 | 2025 |
| 10 | Kola Energy CenterSan Joaquin County | California | 400 MW | 2 | 2025 |
| 11 | SerranoPima County | Arizona | 384 MW | 2 | 2025 |
| 12 | CrimsonRiverside County | California | 350 MW | 2 | 2022 |
| 13 | Platinum StorageFannin County | Texas | 348 MW | 1 | 2026 |
| 14 | Desert Peak Energy Storage IRiverside County | California | 325 MW | 1 | 2023 |
| 15 | SMT Ironman Battery Storage PlantBrazoria County | Texas | 304 MW | 1 | 2025 |
| 16 | Atlas VIILa Paz County | Arizona | 300 MW | 2 | 2025 |
| 17 | Atrisco Energy StorageBernalillo County | New Mexico | 300 MW | 1 | 2024 |
| 18 | Cartwheel 1 - Storage, LLCHopkins County | Texas | 300 MW | 1 | 2025 |
| 19 | GulfStar Power, LLCWharton County | Texas | 300 MW | 1 | 2025 |
| 20 | PP Jaguar BESS LLCMcLennan County | Texas | 300 MW | 2 | 2025 |
| 21 | Papago Energy StorageMaricopa County | Arizona | 300 MW | 1 | 2025 |
| 22 | Rodeo Ranch Energy StorageReeves County | Texas | 300 MW | 1 | 2023 |
| 23 | Vikings Energy FarmImperial County | California | 287 MW | 2 | 2024 |
| 24 | Tanzanite StorageHenderson County | Texas | 283 MW | 1 | 2025 |
| 25 | Silver PeakClark County | Nevada | 279 MW | 3 | 2025 |
| 26 | Beehive Energy StorageMaricopa County | Arizona | 250 MW | 1 | 2026 |
| 27 | Gateway Energy Storage SystemSan Diego County | California | 250 MW | 1 | 2020 |
| 28 | Medway GridNorfolk County | Massachusetts | 250 MW | 1 | 2026 |
| 29 | Old 300 Storage CenterFort Bend County | Texas | 250 MW | 1 | 2026 |
| 30 | Pediment BESS IMaricopa County | Arizona | 250 MW | 1 | 2026 |
| 31 | Sierra Estrella Energy StorageMaricopa County | Arizona | 250 MW | 1 | 2024 |
| 32 | Blythe Solar II, LLCRiverside County | California | 246 MW | 5 | 2016 |
| 33 | Anole Energy StorageDallas County | Texas | 240 MW | 1 | 2025 |
| 34 | Libra StorageGuadalupe County | Texas | 236 MW | 1 | 2023 |
| 35 | Sunlight StorageRiverside County | California | 230 MW | 1 | 2022 |
| 36 | Sunlight Storage IIRiverside County | California | 230 MW | 1 | 2024 |
| 37 | Guajillo Energy StorageWebb County | Texas | 229 MW | 1 | 2025 |
| 38 | Callisto I Energy CenterHarris County | Texas | 223 MW | 1 | 2024 |
| 39 | Hidden Lakes Reliability ProjectGalveston County | Texas | 220 MW | 1 | 2025 |
| 40 | Reid GardnerClark County | Nevada | 220 MW | 1 | 2023 |
| 41 | Ebony Energy StorageComal County | Texas | 208 MW | 1 | 2024 |
| 42 | Citadel Battery Storage PlantHarris County | Texas | 204 MW | 1 | 2024 |
| 43 | Crossett Power Management LLCCrane County | Texas | 203 MW | 1 | 2022 |
| 44 | Anemoi Energy StorageHidalgo County | Texas | 200 MW | 1 | 2024 |
| 45 | Big Rock Solar FarmImperial County | California | 200 MW | 1 | 2025 |
| 46 | Bypass BESSFort Bend County | Texas | 200 MW | 1 | 2026 |
| 47 | CachiGuadalupe County | Texas | 200 MW | 1 | 2025 |
| 48 | Cathode (Hinson) BESSLos Angeles County | California | 200 MW | 2 | 2024 |
| 49 | Condor Energy Storage LLCSan Bernardino County | California | 200 MW | 1 | 2024 |
| 50 | Diablo Energy StorageContra Costa County | California | 200 MW | 1 | 2022 |
| 51 | DickensDickens County | Texas | 200 MW | 1 | 2024 |
| 52 | Dominguez Energy StorageSalt Lake County | Utah | 200 MW | 1 | 2025 |
| 53 | Flatland StoragePinal County | Arizona | 200 MW | 1 | 2025 |
| 54 | HydraPecos County | Texas | 200 MW | 1 | 2024 |
| 55 | PaleoHale County | Texas | 200 MW | 1 | 2024 |
| 56 | Peregrine Energy Storage LLCSan Diego County | California | 200 MW | 1 | 2025 |
| 57 | Pike County Energy StoragePike County | Indiana | 200 MW | 1 | 2025 |
| 58 | Quail Ranch Solar and BESSBernalillo County | New Mexico | 200 MW | 2 | 2025 |
| 59 | Roadrunner Reserve Phase 1Pima County | Arizona | 200 MW | 1 | 2025 |
| 60 | Sealy BESSAustin County | Texas | 200 MW | 1 | 2025 |
| 61 | Seaside BESSMultnomah County | Oregon | 200 MW | 1 | 2025 |
| 62 | Silver State South StorageClark County | Nevada | 200 MW | 1 | 2025 |
| 63 | Sundial (Troutdale) BESSMultnomah County | Oregon | 200 MW | 1 | 2024 |
| 64 | Tidwell Prairie Storage 1Robertson County | Texas | 200 MW | 1 | 2025 |
| 65 | WestwingMaricopa County | Arizona | 200 MW | 2 | 2024 |
| 66 | Wilmot Energy Center IIPima County | Arizona | 200 MW | 2 | 2026 |
| 67 | Cunningham StorageHunt County | Texas | 190 MW | 1 | 2023 |
| 68 | Kapolei Energy StorageHonolulu County | Hawaii | 185 MW | 1 | 2023 |
| 69 | McFarland CYuma County | Arizona | 185 MW | 1 | 2025 |
| 70 | Elkhorn Battery Energy Storage SystemMonterey County | California | 183 MW | 1 | 2022 |
| 71 | Blevins Solar & StorageFalls County | Texas | 180 MW | 1 | 2025 |
| 72 | Cross Town Energy StorageCumberland County | Maine | 175 MW | 1 | 2025 |
| 73 | PavoPecos County | Texas | 175 MW | 1 | 2024 |
| 74 | Longbow BESS, LLCBrazoria County | Texas | 174 MW | 1 | 2024 |
| 75 | Blythe Solar 110, LLCRiverside County | California | 173 MW | 4 | 2016 |
| 76 | Scatter Wash 1Maricopa County | Arizona | 170 MW | 1 | 2025 |
| 77 | Sanborn BESS 3Kern County | California | 169 MW | 1 | 2023 |
| 78 | Longhorn StorageEastland County | Texas | 165 MW | 1 | 2024 |
| 79 | AvilaPecos County | Texas | 160 MW | 1 | 2025 |
| 80 | Atlas IXLa Paz County | Arizona | 150 MW | 1 | 2025 |
| 81 | Blue Summit II StorageWilbarger County | Texas | 150 MW | 1 | 2026 |
| 82 | Bocanova Energy StorageBrazoria County | Texas | 150 MW | 1 | 2025 |
| 83 | Borden County BESSBorden County | Texas | 150 MW | 1 | 2024 |
| 84 | CarinaNueces County | Texas | 150 MW | 1 | 2025 |
| 85 | Chillingham StorageBell County | Texas | 150 MW | 1 | 2025 |
| 86 | Cottonwood Bayou StorageBrazoria County | Texas | 150 MW | 1 | 2026 |
| 87 | Cranberry Point Energy StoragePlymouth County | Massachusetts | 150 MW | 1 | 2025 |
| 88 | Danish Fields StorageWharton County | Texas | 150 MW | 1 | 2026 |
| 89 | Desert Willow Energy StorageEllis County | Texas | 150 MW | 1 | 2025 |
| 90 | Justice Energy StorageMaricopa County | Arizona | 150 MW | 1 | 2026 |
| 91 | Kuna BESSAda County | Idaho | 150 MW | 1 | 2025 |
| 92 | Myrtle StorageBrazoria County | Texas | 150 MW | 1 | 2026 |
| 93 | Prospect Power BESSRockingham County | Virginia | 150 MW | 1 | 2026 |
| 94 | RevolutionCrane County | Texas | 150 MW | 1 | 2023 |
| 95 | Roadrunner Crossing Energy StorageEastland County | Texas | 150 MW | 1 | 2025 |
| 96 | Wizard Energy StorageGalveston County | Texas | 150 MW | 1 | 2026 |
| 97 | Wolf Tank StorageWebb County | Texas | 150 MW | 1 | 2023 |
| 98 | Yuma Solar + StorageYuma County | Arizona | 140 MW | 2 | 2025 |
| 99 | North Central ValleySan Joaquin County | California | 132 MW | 1 | 2023 |
| 100 | CED West Side Canal Battery StorageImperial County | California | 131 MW | 1 | 2023 |
| 101 | Carne Energy Storage, LLCLuna County | New Mexico | 130 MW | 1 | 2026 |
| 102 | Lancaster Area BatteryLos Angeles County | California | 127 MW | 1 | 2022 |
| 103 | AVEP BESSKern County | California | 126 MW | 1 | 2025 |
| 104 | Connolly BESSWise County | Texas | 125 MW | 1 | 2024 |
| 105 | GFTX BESSTravis County | Texas | 125 MW | 1 | 2024 |
| 106 | LeConte Energy StorageImperial County | California | 125 MW | 1 | 2022 |
| 107 | TE Smith StorageRockwall County | Texas | 125 MW | 1 | 2026 |
| 108 | Tumbleweed Energy StorageKern County | California | 125 MW | 2 | 2024 |
| 109 | Sun Valley StorageHill County | Texas | 123 MW | 1 | 2024 |
| 110 | AES Maui Kuihelani Solar HybridMaui County | Hawaii | 120 MW | 2 | 2024 |
| 111 | Wigeon Whistle Battery Storage PlantCollin County | Texas | 120 MW | 1 | 2024 |
| 112 | Beaumont BESSRiverside County | California | 117 MW | 1 | 2024 |
| 113 | Hemmingway BESSOwyhee County | Idaho | 116 MW | 2 | 2025 |
| 114 | Daggett 1San Bernardino County | California | 114 MW | 1 | 2025 |
| 115 | Sierra Pinta BESSYuma County | Arizona | 113 MW | 1 | 2025 |
| 116 | Separator (Etiwanda) BESSSan Bernardino County | California | 113 MW | 1 | 2024 |
| 117 | Tibbits Energy StorageBranch County | Michigan | 105 MW | 1 | 2025 |
| 118 | Fort Duncan BESSMaverick County | Texas | 103 MW | 1 | 2025 |
| 119 | St. Gall Energy Storage IPecos County | Texas | 103 MW | 1 | 2024 |
| 120 | Flower Valley IIReeves County | Texas | 101 MW | 1 | 2022 |
| 121 | Swoose IIWard County | Texas | 101 MW | 1 | 2022 |
| 122 | Al Pastor Battery Storage PlantDawson County | Texas | 100 MW | 1 | 2024 |
| 123 | AES ES Alamitos, LLCLos Angeles County | California | 100 MW | 1 | 2021 |
| 124 | Ables Springs Solar & StorageKaufman County | Texas | 100 MW | 1 | 2025 |
| 125 | Angelo StorageTom Green County | Texas | 100 MW | 1 | 2025 |
| 126 | Bat CaveMason County | Texas | 100 MW | 1 | 2021 |
| 127 | Bexar ESSBexar County | Texas | 100 MW | 1 | 2026 |
| 128 | Brazos Bend BESS, LLCFort Bend County | Texas | 100 MW | 1 | 2024 |
| 129 | Burksol Energy StorageDickens County | Texas | 100 MW | 1 | 2025 |
| 130 | Cald BESSLos Angeles County | California | 100 MW | 1 | 2024 |
| 131 | Chisholm Grid Energy Storage SystemTarrant County | Texas | 100 MW | 1 | 2021 |
| 132 | Citrus Flatts Energy Center, LLCCameron County | Texas | 100 MW | 1 | 2023 |
| 133 | Gambit Energy Storage - Angleton StorageBrazoria County | Texas | 100 MW | 1 | 2021 |
| 134 | Great Kiskadee StorageHidalgo County | Texas | 100 MW | 1 | 2025 |
| 135 | Ignacio Grid Energy Storage SystemHidalgo County | Texas | 100 MW | 1 | 2023 |
| 136 | Jackson Fuller Energy StorageEl Paso County | Colorado | 100 MW | 1 | 2025 |
| 137 | Knightdale BatteryWake County | North Carolina | 100 MW | 1 | 2025 |
| 138 | Luna StorageLos Angeles County | California | 100 MW | 1 | 2022 |
| 139 | Madero GridHidalgo County | Texas | 100 MW | 1 | 2023 |
| 140 | North Fork TXWilliamson County | Texas | 100 MW | 1 | 2021 |
| 141 | Pome BESSSan Diego County | California | 100 MW | 1 | 2025 |
| 142 | Saint Energy Storage II LLCPinal County | Arizona | 100 MW | 1 | 2023 |
| 143 | Sanborn BESS 1Kern County | California | 100 MW | 1 | 2021 |
| 144 | Sanborn BESS 2Kern County | California | 100 MW | 1 | 2021 |
| 145 | SaticoyVentura County | California | 100 MW | 1 | 2021 |
| 146 | Seven Flags BESS LLCWebb County | Texas | 100 MW | 1 | 2026 |
| 147 | Sky Ranch BESS IIValencia County | New Mexico | 100 MW | 1 | 2025 |
| 148 | St Gall Energy Storage IIPecos County | Texas | 100 MW | 1 | 2025 |
| 149 | TX10 Hummingbird StorageDenton County | Texas | 100 MW | 1 | 2024 |
| 150 | TX12 Silicon Hill StorageTravis County | Texas | 100 MW | 1 | 2022 |
| 151 | TX15 Limousin Oak StorageGrimes County | Texas | 100 MW | 1 | 2024 |
| 152 | Tierra SecaVal Verde County | Texas | 100 MW | 1 | 2026 |
| 153 | CaballeroSan Luis Obispo County | California | 100 MW | 1 | 2025 |
| 154 | Electrolyte BESSKings County | California | 99 MW | 1 | 2025 |
| 155 | Lead BESS 1Kings County | California | 99 MW | 1 | 2025 |
| 156 | Acid BESSFresno County | California | 97 MW | 1 | 2025 |
| 157 | Superstition Energy StorageMaricopa County | Arizona | 90 MW | 1 | 2024 |
| 158 | Placerita ESSLos Angeles County | California | 88 MW | 1 | 2024 |
| 159 | Scatter Wash 2Maricopa County | Arizona | 85 MW | 1 | 2025 |
| 160 | Valley Center 85San Diego County | California | 85 MW | 1 | 2021 |
| 161 | AES ES Alamitos 2 LLCLos Angeles County | California | 82 MW | 1 | 2024 |
| 162 | Happy Valley Battery StorageCanyon County | Idaho | 82 MW | 1 | 2025 |
| 163 | Angela Solar ProjectTulare County | California | 80 MW | 2 | 2026 |
| 164 | Bottleneck Energy StorageTulare County | California | 80 MW | 1 | 2024 |
| 165 | Enterprise StorageIron County | Utah | 80 MW | 1 | 2026 |
| 166 | Escalante BESS IBeaver County | Utah | 80 MW | 1 | 2026 |
| 167 | Granite Mountain BESS EastIron County | Utah | 80 MW | 1 | 2026 |
| 168 | Iron Springs BESSIron County | Utah | 80 MW | 1 | 2026 |
| 169 | Johanna Energy Center, LLCOrange County | California | 80 MW | 3 | 2021 |
| 170 | Sagebrush ESSKern County | California | 80 MW | 1 | 2023 |
| 171 | Shirk Energy StorageTulare County | California | 80 MW | 1 | 2026 |
| 172 | Mojave 16/17/18 BESSKern County | California | 77 MW | 1 | 2020 |
| 173 | Constable BESSWashington County | Oregon | 75 MW | 1 | 2024 |
| 174 | Desert Peak Energy Storage IIRiverside County | California | 75 MW | 1 | 2023 |
| 175 | Dogfish BESSPecos County | Texas | 75 MW | 1 | 2025 |
| 176 | Hummingbird Energy Storage LLCSanta Clara County | California | 75 MW | 1 | 2026 |
| 177 | Pluto Energy StorageMaricopa County | Arizona | 75 MW | 1 | 2025 |
| 178 | House MountainBrewster County | Texas | 73 MW | 1 | 2024 |
| 179 | Foothills Solar Plant HybridYuma County | Arizona | 73 MW | 3 | 2013 |
| 180 | Ranchland Wind StorageCallahan County | Texas | 73 MW | 1 | 2023 |
| 181 | Waiawa Solar Power HybridHonolulu County | Hawaii | 72 MW | 2 | 2023 |
| 182 | AntliaVal Verde County | Texas | 70 MW | 1 | 2025 |
| 183 | Inland Empire Energy StorageSan Bernardino County | California | 70 MW | 1 | 2024 |
| 184 | Stanton Battery Energy StorageOrange County | California | 69 MW | 1 | 2023 |
| 185 | Breckinridge Energy StorageGarfield County | Oklahoma | 65 MW | 1 | 2025 |
| 186 | Minco II Energy StorageGrady County | Oklahoma | 65 MW | 1 | 2025 |
| 187 | Mossy Branch Battery FacilityTalbot County | Georgia | 65 MW | 1 | 2024 |
| 188 | San Jacinto Grid, LLCRiverside County | California | 65 MW | 1 | 2025 |
| 189 | AES Waikoloa Solar HybridHawaii County | Hawaii | 60 MW | 2 | 2023 |
| 190 | Cal Flats BESSMonterey County | California | 60 MW | 1 | 2021 |
| 191 | Coso Battery StorageInyo County | California | 60 MW | 1 | 2022 |
| 192 | Franklin Battery StorageTwin Falls County | Idaho | 60 MW | 1 | 2025 |
| 193 | Goleta Energy Storage, LLCSanta Barbara County | California | 60 MW | 1 | 2024 |
| 194 | Lower Rio Energy StorageHidalgo County | Texas | 60 MW | 1 | 2025 |
| 195 | Sagebrush Solar 2 ESS 59Kern County | California | 59 MW | 1 | 2024 |
| 196 | Cross Trails Energy Storage ProjectScurry County | Texas | 58 MW | 1 | 2025 |
| 197 | Scott Solar FarmPowhatan County | Virginia | 57 MW | 2 | 2016 |
| 198 | Valley Center 54San Diego County | California | 54 MW | 1 | 2021 |
| 199 | Roseland Solar Project, LLCFalls County | Texas | 52 MW | 1 | 2023 |
| 200 | Blue Jay Solar I, LLCGrimes County | Texas | 52 MW | 1 | 2023 |
| 201 | Allen 1 Battery Energy Storage SystemGaston County | North Carolina | 50 MW | 1 | 2025 |
| 202 | Byrd Ranch StorageBrazoria County | Texas | 50 MW | 1 | 2022 |
| 203 | El Sol BESSMaricopa County | Arizona | 50 MW | 1 | 2023 |
| 204 | Kingman Energy StorageMohave County | Arizona | 50 MW | 1 | 2025 |
| 205 | Padua 1Bexar County | Texas | 50 MW | 1 | 2025 |
| 206 | TX11 Republic Road StorageRobertson County | Texas | 50 MW | 1 | 2022 |
| 207 | TX13 Endurance Park StorageScurry County | Texas | 50 MW | 1 | 2022 |
| 208 | TX19 River Valley Storage 1Williamson County | Texas | 50 MW | 1 | 2023 |
| 209 | TX21 River Valley Storage 2Williamson County | Texas | 50 MW | 1 | 2023 |
| 210 | TX23 Roughneck StorageBrazoria County | Texas | 50 MW | 1 | 2022 |
| 211 | TortolasBrazoria County | Texas | 50 MW | 1 | 2024 |
| 212 | Ventasso Energy Storage, LLCSan Diego County | California | 50 MW | 1 | 2026 |
| 213 | Route 66 Energy StorageCibola County | New Mexico | 50 MW | 1 | 2025 |
| 214 | Sanborn BESS 4Kern County | California | 47 MW | 1 | 2023 |
| 215 | Lockhart ESS, LLCSan Bernardino County | California | 45 MW | 1 | 2024 |
| 216 | Berlin GorhamCoos County | New Hampshire | 44 MW | 22 | 1929 |
| 217 | Battery Energy Storage SystemFairbanks North Star County | Alaska | 40 MW | 1 | 2003 |
| 218 | Black Mesa BESSElmore County | Idaho | 40 MW | 1 | 2024 |
| 219 | CherryKings County | California | 40 MW | 1 | 2026 |
| 220 | Fallbrook Energy StorageSan Diego County | California | 40 MW | 1 | 2023 |
| 221 | International Battery Substation (IBSS)Anchorage County | Alaska | 40 MW | 1 | 2024 |
| 222 | SR McNealCochise County | Arizona | 40 MW | 2 | 2023 |
| 223 | Sagebrush Solar 2 ESS 40Kern County | California | 40 MW | 1 | 2024 |
| 224 | VESI PomonaLos Angeles County | California | 40 MW | 2 | 2016 |
| 225 | Vista Energy Storage SystemSan Diego County | California | 40 MW | 1 | 2018 |
| 226 | Woodward Energy StorageWoodward County | Oklahoma | 40 MW | 1 | 2025 |
| 227 | Chino Valley SolarYavapai County | Arizona | 38 MW | 2 | 2012 |
| 228 | Grand Ridge Battery ProjectsLaSalle County | Illinois | 36 MW | 2 | 2013 |
| 229 | Prairie Center Energy LLCAdams County | Colorado | 35 MW | 1 | 2024 |
| 230 | Cotton Center Solar HybridMaricopa County | Arizona | 34 MW | 2 | 2011 |
| 231 | Paloma Solar HybridMaricopa County | Arizona | 34 MW | 2 | 2011 |
| 232 | Lead BESS 2Kings County | California | 32 MW | 1 | 2025 |
| 233 | Beech Ridge Energy StorageGreenbrier County | West Virginia | 32 MW | 1 | 2015 |
| 234 | Blue Summit Storage, LLCWilbarger County | Texas | 30 MW | 1 | 2017 |
| 235 | Escondido Energy StorageSan Diego County | California | 30 MW | 1 | 2017 |
| 236 | HoltvilleImperial County | California | 30 MW | 1 | 2024 |
| 237 | Santa Paula Energy Storage LLCVentura County | California | 30 MW | 1 | 2024 |
| 238 | Top Gun Energy StorageSan Diego County | California | 30 MW | 1 | 2021 |
| 239 | BCE Seal BeachOrange County | California | 29 MW | 2 | 2025 |
| 240 | AES Kekaha Solar, LLC HybridKauai County | Hawaii | 28 MW | 2 | 2019 |
| 241 | Hyder II HybridYuma County | Arizona | 28 MW | 2 | 2013 |
| 242 | Mohave Electric Cooperative at Joy LaneMohave County | Arizona | 26 MW | 2 | 2016 |
| 243 | AES West Oahu Solar HybridHonolulu County | Hawaii | 25 MW | 2 | 2024 |
| 244 | Cascade Energy Storage, LLCSan Joaquin County | California | 25 MW | 1 | 2024 |
| 245 | Mordor ES1Inyo County | California | 25 MW | 1 | 2025 |
| 246 | Outer Cape Community BatteryBarnstable County | Massachusetts | 25 MW | 1 | 2022 |
| 247 | West Ford FlatLake County | California | 25 MW | 1 | 2024 |
| 248 | Upton County BESSUpton County | Texas | 25 MW | 1 | 2023 |
| 249 | Orangeville StorageWyoming County | New York | 25 MW | 1 | 2022 |
| 250 | Kit Carson Co-OpTaos County | New Mexico | 24 MW | 2 | 2025 |
Showing the 250 largest of 633. The rest are listed on their own state pages — the table above links straight to each state’s battery storage plants.