Chesterfield Landfill Gas
Other power plant · Chesterfield County, Virginia
Nameplate capacity
14 MW
Rank in Virginia
#146
of 261 plants
In service since
2004
June 2004
Details
- Primary fuel
- Other
- Technology
- Petroleum Liquids
- Operator
- Industrial Power Generating Company LLC
- County
- Chesterfield County
- Generating units
- 48
- Share of state capacity
- 0.05%
- Rank among other plants in Virginia
- #21 of 55
- EIA plant code
- 56684
Generating units
| Unit | Technology | Nameplate | Summer | Online | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 10 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 11 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 12 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 13 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 14 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 15 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 16 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 17 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 18 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 19 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 2 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 20 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 21 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 22 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 23 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 24 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 25 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 26 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 27 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 28 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 29 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 3 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 30 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 31 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 32 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 33 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 34 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 35 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 36 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 37 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 38 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 39 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 4 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 40 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 41 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 42 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 43 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 44 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 45 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 46 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 47 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 48 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 5 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 6 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 7 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 8 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
| 9 | Petroleum Liquids | 0.3 MW | 0.3 MW | 2004 | Operating |
Nameplate is the maximum rated output; summer capacity is what the unit can reliably deliver on a hot day, which is typically lower.
Similarly sized plants in Virginia
| Amelia | Other | 14 MW |
| Charles City | Other | 14 MW |
| Elkton | Natural gas | 14 MW |
| Gardy's Mill Solar | Solar | 14 MW |
About this data
From EIA’s inventory of operable generators, May 2026 release. Capacity is nameplate — the maximum rated output of the equipment, not what the plant actually generates over a year, which depends on how often it runs. A 14 MW solar plant and a 14 MW nuclear plant have the same entry here and produce very different amounts of electricity.
“In service since” is the earliest in-service date among the units still listed, so a site rebuilt around newer equipment can read as younger than the site itself. All Virginia power plants · What Virginia actually generates